ПОНЕДІЛОК
СНІДАНОК | ВИХІД | ||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
Сир твердий | 2,2 | 2,7 | - | 30,0 | 10 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 15 |
Кавовий напій з молоком | 3,3 | 3,3 | 24,8 | 142,1 | 200 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 90 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Сардельки отварные | 11,9 | 7,62 | 7,0 | 144,2 | 100 |
Вермишель отварная с мяслом | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 108,9 | 100/5 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Каша рисова молочна | 10,2 | 11 | 28,5 | 290,0 | 205 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 |
Борщ | 2,1 | 3,2 | 14,5 | 178,6 | 500 |
Куриця відварна | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,6 | 100 |
Каша гречана з маслом | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 108,9 | 100/5 |
Кисіль із сухофруктів | 0,22 | - | 34,2 | 118,3 | 200 |
Фрукти | 0,8 | - | 23,6 | 93,0 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 10,2 | 200 |
Вафлі | 1,1 | 0,9 | 26,4 | 115,0 | 50 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 |
Чай із цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 |
Риба смажена | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,6 | 75 |
Картопляне пюре з маслом | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 156,2 | 145/5 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Пудинг творожний зі сметаною | 14,7 | 11 | 39,7 | 316,6 | 80/20 |
друга ВЕЧЕРЯ | |||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 17,2 | 110,0 | 200 |
Печиво | 0,18 | - | 1,62 | 8,0 | 4 |
ВІВТОРОК
СНІДАНОК | Вихід | ||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
Колбаса п\к | 5,16 | 8,48 | 0,2 | 94,8 | 20 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 10 |
Какао з молоком | 1,9 | 1,95 | 12,9 | 76,75 | 200 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 90 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Омлет натуральний з сардельками | 5,49 | 11,69 | 1,09 | 131,7 | 58 |
Макарони відварні з маслом | 4,3 | 3,13 | 22,53 | 135,49 | 100/5 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Каша пшоняна молочна з маслом | 7,2 | 12,3 | 48,58 | 333,7 | 200/5 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 |
Суп рисровий з томатом | 2,7 | 6,45 | 16,95 | 136,6 | 350 |
Плов з мяса | 14,6 | 15,4 | 33,8 | 261,5 | 50/150 |
Компот із сухофруктів | 0,15 | - | 5,7 | 24 | 200 |
Фрукти | 3,0 | - | 42,0 | 178,0 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 104,5 | 200 |
Печіво галетне |
|
|
|
| 40 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Чай із цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 |
Фрикадельки з птиці | 14,7 | 16,3 | 13,3 | 259,3 | 100/75 |
Каша пшенична з маслом | 2,1 | 7,1 | 13,7 | 122,5 | 100/5 |
Пудинг сирний зі сметаною | 14,7 | 11 | 39,7 | 316,6 | 80/20 |
ДРУГА ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 17,21 | 110 | 200 |
Пиріг тертий з повидлом | 3,7 | 5,0 | 26,7 | 193,8 | 50 |
СЕРЕДА
СНІДАНОК | Вихід | ||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
|
Сир твердий | 2,2 | 2,7 | - | 30,0 | 10 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | - | 61,65 | 10 |
Кавовий напій з молоком | 3,3 | 3,3 | 24,8 | 142,1 | 200 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Сарделі відварні | 7,4 | 14,9 | - | 171,8 | 80 |
Каша пшеняна з маслом | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 108,9 | 100/5 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Вермішель молочна |
|
|
|
| 205 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Борщ зі сметаною (кип'яченою ) | 2,1 | 3,2 | 14,5 | 178,6 | 500/10 |
Бефстроганов | 37,2 | 14,0 | 54,4 | 492,4 | 50/50 |
Каша пшенична з маслом |
|
|
|
| 100/5 |
Компот з сухофруктів | 0,22 | - | 34,22 | 118,3 | 200 |
фрукти | 0,08 | - | 1,9 | 9,0 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 10,2 | 200 |
Цукерки карамель | 6,3 | - | 34,9 | 175 | 30 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Чай з цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 |
Котлети курячі жарені | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,67 | 75 |
Картопляне пюре | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 156,2 | 150 |
Ковбаса пк | 5,16 | 8,48 | 0,2 | 94,8 | 20 |
ДРУГА ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 17,21 | 110 | 200 |
Булочка ванільна | 3,0 | - | 42,0 |
| 75 |
ЧЕТВЕР
СНІДАНОК | Вихід | ||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
|
Ковбаса пк | 5,16 | 8,48 | 0,2 | 94,8 | 20 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 15 |
Какао з молоком | 3,8 | 3,9 | 25,9 | 153,5 | 200 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Котлети курячи | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,67 | 75 |
Каша пшенична з маслом | 2,1 | 7,1 | 13,7 | 122,5 | 100/5 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Каша манна молочна з маслом | 6,4 | 11,7 | 43 | 302,9 | 200/5 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 24,0 | 50 |
Суп картопляний с вермішеллю | 4,02 | 3,5 | 30,3 | 168,7 | 350 |
Гуляш з курячого филе (грудки) | 41,25 | 17,99 | 19,57 | 405,19 | 150 |
Картопляне пюре | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 156,2 | 150 |
Компот із сухофруктів | 0,15 | - | 5,7 | 24,0 | 200 |
Фрукти | 0,08 | - | 1,9 | 9,0 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 4,48 | 5,12 | 6,56 | 83,6 | 200 |
Вафлі | 3,4 | 17,8 | 26,2 | 275,0 | 50 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 21,8 | 230,5 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Чай із цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 |
Тефтелі з птиці |
|
|
|
| 50 |
Спагеті з маслом |
|
|
|
| 100/5 |
Яйце відварне |
|
|
|
| 1шт. |
ДРУГА ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 17,2 | 110,0 | 200 |
Пиріг тертий з повидлом | 6,7 | 6,9 | 42,6 | 272,0 | 75 |
П’ЯТНИЦЯ
СНІДАНОК | Вихід | ||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
|
Сир твердий | 2,2 | 2,7 | - | 30,0 | 10 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 15 |
Кава з молоком | 3,3 | 3,3 | 24,8 | 142,1 | 200 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Сарделі відварні | 13,2 | 5,9 | 5,6 | 136,0 | 80 |
Каша пшоняна з маслом | 2,9 | 3,5 | 16,2 | 108,8 | 100/5 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 90 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Каша рисова молочна | 4,4 | 6,3 | 25,8 | 184,0 | 205 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Суп картопляний з горохом | 22,58 | 17,96 | 34,18 | 381,5 | 350 |
Кури відварні | 15,75 | 12,3 | 0,9 | 179,4 | 100 |
Каша гречана з маслом | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 152,2 | 145 |
Кисіль із сухофруктів | 0,15 | - | 5,7 | 24,0 | 200 |
Фрукти | 0,18 | - | 1,62 | 8,0 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 10,2 | 200 |
Цукерки карамель | 3,4 | 17,8 | 26,2 | 275 | 30 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Чай із цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 |
Котлети смажені | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,67 | 75 |
Картопляне пюре | 4,9 | 4,1 | 30,1 | 186,9 | 145 |
Пудінг творожний | 4,4 | 6,3 | 25,8 | 184,0 | 80/20 |
ДРУГА ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 17,5 | 110,0 | 200 |
Печиво | 1,1 | 0,9 | 26,4 | 115,0 | 40 |
СУБОТА
СНІДАНОК | Вихід | ||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
|
Ковбаса пк | 5,16 | 8,48 | 0,2 | 94,8 | 20 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 10 |
Какао з молоком | 1,9 | 1,95 | 12,9 | 76,75 | 200 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 100 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Котлети рублені курячі | 20,9 | 7,6 | 2,3 | 165,6 | 100 |
Каша рисова в’язка | 1,5 | 3,0 | 16,0 | 37,0 | 100/5 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Пудинг сирний зі сметаною | 14,7 | 11,0 | 39,7 | 316,6 | 80/20 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 |
|
|
|
|
|
|
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Борщ зі сметаною (кип'яченою ) | 3,48 | 10,1 | 20,86 | 180,6 | 500/10 |
Гуляш з курячого філе | 11,47 | 13,5 | 6,82 | 190,5 | 50/50 |
Каша гречана з маслом | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 152,2 | 150 |
Компот із сухофруктів | 0,6 | - | 31,5 | 132,8 | 200 |
Фрукти (банани) | 0,3 | 0,02 | 4,2 | 17,8 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 10,2 | 200 |
Вафлі | 1,1 | 0,9 | 26,4 | 115,0 | 50 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,8 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 |
Чай з цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 |
Фрикадельки | 23,4 | 12,9 | 10,4 | 249,0 | 75/75 |
Картопляне пюре | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 152,2 | 150 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Млинці зі сметаною | 14,7 | 11,0 | 39,7 | 316,6 | 100/10 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 15 |
ДРУГА ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 7,5 | 110 | 200 |
Печиво галетне |
|
|
|
| 40 |
НЕДІЛЯ
СНІДАНОК | Вихід | |||||
Меню | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | ||
Сир твердий | 2,2 | 2,7 | - | 30,0 | 10 | |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 15 | |
Кавовий напій | 3,3 | 3,3 | 24,8 | 142,1 | 200 | |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 100 | |
Сарделі відварні | 7,4 | 14,9 | - | 171,8 | 80 | |
Каша пшенична з маслом | 3,1 | 3,2 | 17,2 | 110,0 | 100/5 | |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 100 | |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| |||||
Вермішель молочна з маслом | 7,0 | 12,0 | 47,4 | 325,96 | 205 | |
ОБІД |
| |||||
Хліб житній | 8,28 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
|
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 | |
Суп картопляний з рисом | 4,8 | 7,2 | 23,7 | 186,2 | 350 | |
Філе відварне | 12,8 | 12,9 | 0,8 | 174,0 | 50 | |
Картопляне пюре | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 152,2 | 150 | |
Компот із сухофруктів | 0,22 | - | 34,22 | 118,3 | 200 | |
Фрукти | 0,08 | - | 1,9 | 9,0 | 200 | |
ПОЛУДНИК |
| |||||
Йогурт | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 10,2 | 200 | |
Печиво | 4,06 | 2,5 | 33,4 | 253,5 | 50 | |
ВЕЧЕРЯ |
| |||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 | |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 100 | |
Чай із цукром | 0,05 | - | 7,5 | 30,2 | 200 | |
Биточки смажені з яловичини | 12,3 | 17,1 | 13,05 | 255,3 | 75 | |
Каша гречана з маслом | 4,9 | 4,1 | 30,1 | 186,9 | 140 | |
Ковбаса пк | 5,16 | 8,48 | 0,2 | 94,8 | 20 | |
ДРУГА ВЕЧЕРЯ |
| |||||
Сік фруктовий | 0,51 | - | 17,2 | 110 | 200 | |
Пиріг с повидлом | 4,9 | 3,5 | 48,6 | 254 | 75 | |
|
|
|
|
|
|
СНІДАНОК | ВИХІД | ||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
Сир твердий | 2,2 | 2,7 | _ | 30,0 | 10 |
Масло вершкове | 0,08 | 7,25 | 0,02 | 61,65 | 15 |
Кавовий напій з молоком | 3,3 | 3,3 | 24,8 | 142,1 | 200 |
Хліб пшеничний | 5,3 | 1,12 | 36,26 | 161,3 | 90 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Сардельки отварные | 11,9 | 7,62 | 7,0 | 144,2 | 100 |
Вермишель отварная с мяслом | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 108,9 | 100/5 |
ДРУГИЙ СНІДАНОК |
| ||||
Каша рисова молочна | 10,2 | 11 | 28,5 | 290,0 | 205 |
ОБІД |
| ||||
Хліб пшеничний | 8,25 | 1,5 | 52,25 | 240,3 | 125 |
Помідори свіжі | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 34,0 | 50 |
Борщ | 2,1 | 3,2 | 14,5 | 178,6 | 500 |
Куриця відварна | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,6 | 100 |
Каша гречана з маслом | 3,1 | 3,7 | 15,8 | 108,9 | 100/5 |
Кисіль із сухофруктів | 0,22 | _ | 34,2 | 118,3 | 200 |
Фрукти | 0,8 | _ | 23,6 | 93,0 | 200 |
ПОЛУДНИК |
| ||||
Йогурт | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 10,2 | 200 |
Вафлі | 1,1 | 0,9 | 26,4 | 115,0 | 50 |
ВЕЧЕРЯ |
| ||||
Хліб пшеничний | 7,6 | 0,8 | 51,8 | 230,5 | 100 |
Чай із цукром | 0,05 | --- | 7,5 | 30,2 | 200 |
Риба смажена | 14,7 | 9,67 | 0,32 | 159,6 | 75 |
Картопляне пюре з маслом | 3,3 | 5,5 | 23,3 | 156,2 | 145/5 |
Огірки свіжі | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 31,0 | 50 |
Пудинг творожний зі сметаною | 14,7 | 11 | 39,7 | 316,6 | 80/20 |
2 га ВЕЧЕРЯ | |||||
Сік фруктовий | 0,51 | _ | 17,2 | 110,0 | 200 |
Печиво | 0,18 | _ | 1,62 | 8,0 | 4 |